Наименование платных услуг | Стоимость, (руб) | Срок исполнения* | Биоматериал* |
Общеклинические исследования |
Гематологические исследования |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 235,00 | 1раб. день | кровь с ЭДТА |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 175,00 | 1раб. день | кровь с ЭДТА |
Определение ретикулоцитов | 135,00 | 1раб. день | кровь с ЭДТА |
Определение СОЭ (метод Westergren) | 127,00 | 1раб. день | кровь с ЭДТА |
Морфология эритроцитов | 550,00 | 1раб. день | кровь с ЭДТА |
Морфология тромбоцитов | 563,00 | 1раб. день | кровь с ЭДТА |
LЕ-клетки | 563,00 | 1раб. день | кровь с ЭДТА |
Исследование крови на малярийный плазмодий | 987,00 | 1раб. день | кровь с ЭДТА |
Исследование мочи |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 225,00 | 1раб. день | моча |
Анализ мочи по Нечипоренко | 265,00 | 1раб. день | моча |
Анализ мочи по Зимницкому | 287,00 | 1раб. день | моча |
Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | 5400,00 | 5-7раб. день | конкремент |
Исследование кала |
Общий анализ кала (копрограмма) | 287,00 | 1раб. день | кал |
Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 187,00 | 1раб. день | соскоб |
Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 187,00 | 1раб. день | кал |
Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 531,00 | 1раб. день | кал |
Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | 815,00 | 1раб. день | кал |
Исследование кала на углеводы | 487,00 | 1раб. день | кал |
Исследование кала на скрытую кровь | 193,00 | 1раб. день | кал |
Кальпротектин | 1850,00 | 5-7раб. день | кал |
Панкреатическая эластаза | 1657,00 | 5-7раб. день | кал |
Микроскопические исследования |
Мазок гинекологический на флору | 287,00 | 1раб. день | мазок из уретры,цервикального канала, влагалища |
Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | 313,00 | 1раб. день | мазок из влагалища |
Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | 563,00 | 1раб. день | мазок из влагалища |
Мазок из уретры (мужской) | 225,00 | 1раб. день | мазок из уретры |
Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | 225,00 | 1раб. день | мазок из уретры |
Исследование сока предстательной железы | 450,00 | 1раб. день | сок предстательной железы |
Исследование сока предстательной железы (в моче) | 450,00 | 1раб. день | сок предстательной железы |
Исследование кожи и ногтевых пластинок |
Соскоб на паразитарные грибки | 363,00 | 1раб. день | ногтевые пластинки, чешуйки кожи |
Соскоб на наличие клещей | 377,00 | 1раб. день | чешуйки кожи |
Соскоб на Demodex | 377,00 | 1раб. день | ресницы, чешуйки кожи |
Исследование мокроты |
Общеклиническое исследование мокроты | 425,00 | 1раб. день | мокрота |
Мазок со слизистой носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 315,00 | 1раб. день | мазок |
Исследование эякулята |
Антиспермальные антитела | 700,00 | 1раб. день | эякулят |
Выявление фрагментации ДНК в сперматозоидах | 7680,00 | 5раб. день | эякулят (спецзабор) |
Изосерология (гелевая технология) |
Группа крови и резус-фактор | 403,00 | 1раб. день | кровь с ЭДТА |
Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | 913,00 | 3-5раб. день | кровь (сыворотка) |
Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | 913,00 | 3-5раб. день | муж-кровь с ЭДТА; жен-кровь (сывор.) |
Антирезусные антитела | 577,00 | 3-5раб. день | кровь (сыворотка) |
Спектр антирезусных антител и антител к минорным антигенам. | 913,00 | 3-5раб. день | кровь (сыворотка) |
Антигены системы Kell | 987,00 | 5раб. день | кровь с ЭДТА |
Проба Кумбса (прямая) | 1467,00 | 3-5раб. день | кровь с ЭДТА |
Проба Кумбса (непрямая) | 1467,00 | 3-5раб. день | кровь (сыворотка) |
Комплексная оценка системы гемостаза |
АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 150,00 | 1раб. день | кровь с цитратом натрия |
Тромбиновое время | 193,00 | 1раб. день | кровь с цитратом натрия |
Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 193,00 | 1раб. день | кровь с цитратом натрия |
Фибриноген | 175,00 | 1раб. день | кровь с цитратом натрия |
Антитромбин III | 287,00 | 1раб. день | кровь с цитратом натрия |
Плазминоген | 450,00 | 1раб. день | кровь с цитратом натрия |
Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | 973,00 | 1раб. день | кровь с цитратом натрия |
Дополнительные показатели гемостаза: |
Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 125,00 | 1раб. день | кровь с цитратом натрия |
РФМК | 187,00 | 1раб. день | кровь с цитратом натрия |
Д-димер | 895,00 | 1раб. день | кровь с цитратом натрия |
Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 337,00 | 1раб. день | кровь с цитратом натрия |
Протеин С | 1350,00 | 1-2раб. день | кровь с цитратом натрия |
Протеин S | 1350,00 | 3-5раб. день | кровь с цитратом натрия |
Волчаночный антикоагулянт | 637,00 | 1-2раб. день | кровь с цитратом натрия |
Цитологические исследования |
Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | 875,00 | 2-3раб. день | соскоб эпителия шейки матки |
Исследование мазков методом жидкостной цитологии | 1530,00 | 2-3раб. день | соскоб эпителия цервикального канала, эпителия шейки матки |
Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | 4400,00 | до 5раб. день | соскоб эпителия цервикального канала, эпителия шейки матки |
Цитологическое исследование соскоба шейки матки (на стекле) | 463,00 | 2-3раб. день | соскоб эпителия шейки матки |
Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | 463,00 | 2-3раб. день | соскоб эпителия цервикального канала |
Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | 463,00 | 2-3раб. день | соскоб эпителия влагалища |
Цитологическое исследование аспирата полости матки | 537,00 | 2-3раб. день | мазок на стекле, мазок с ВМС |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая) | 537,00 | 2-3раб. день | отделяемое на стекле, мазок на стекле |
Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая) | 537,00 | 2-3раб. день | отделяемое на стекле, мазок на стекле |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая) | 537,00 | 2-3раб. день | отделяемое на стекле, мазок на стекле |
Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая) | 537,00 | 2-3раб. день | отделяемое на стекле, мазок на стекле |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | 787,00 | 2-3раб. день | мазок-отпечаток |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 787,00 | 2-3раб. день | соскоб, мазок-отпечаток |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 787,00 | 2-3раб. день | соскоб, мазок-отпечаток |
Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 787,00 | 2-3раб. день | пунктат |
Исследование эндоскопического материала | 787,00 | до 5раб. день | мазок-отпечаток (на стекле) |
Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | 587,00 | до 5раб. день | мазок на стекле |
Цитологическое исследование осадка мочи | 437,00 | 2-3раб. день | моча |
Гистологические исследования |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 1217,00 | 7-10раб. день | биоптат, кусочки тканей |
Гистологическое исследование большого биопсийного материала | 1717,00 | 7-10раб. день | биоптат, кусочки тканей |
Гистологическое исследование малого операционного материала | 1957,00 | 7-10раб. день | орган, часть органа |
Гистологическое исследование большого операционного материала | 2957,00 | 7-10раб. день | орган, часть органа |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pylori | 1517,00 | 7-10раб. день | биоптат, кусочки тканей |
Консультация готовых гистологических препаратов | 1015,00 | до 7раб. день | стекло/блок |
Иммуногистохимические исследования |
Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса (определение рецепторов к эстрогенам и прогестерону) | 7375,00 | 7-10раб. день | биоптат, стекло/блок |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру VGFR | 5187,00 | 7-10раб. день | биоптат, стекло/блок |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру HLA-DR | 5187,00 | 7-10раб. день | биоптат, стекло/блок |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 138 | 5187,00 | 7-10раб. день | биоптат, стекло/блок |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 56 | 5187,00 | 7-10раб. день | биоптат, стекло/блок |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 20 | 5187,00 | 7-10раб. день | биоптат, стекло/блок |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 16 | 5187,00 | 7-10раб. день | биоптат, стекло/блок |
Иммуногистохимическое исследование по маркерам Реакция с рецепторами эстрогенов (ER); реакция с рецепторами прогестерона (PgR); Лейкемия ингибирующий фактор (LIF); CD 56; CD 16 (с 21 по 24 день цикла) | 17375,00 | 7-10раб. день | биоптат, стекло/блок |
Иммуногистохимическое исследование по маркерам CD 138; CD 20; HLA-DR; VGFR (с 5 по 9 день цикла) | 14750,00 | 7-10раб. день | биоптат, стекло/блок |
Иммуногистохимическое исследование мягких тканей | 27250,00 | 7-10раб. день | биоптат, стекло/блок |
Иммуногистохимическое исследование молочной железы (ER, PR, Her-2neo, Ki-67) | 14750,00 | 7-10раб. день | биоптат, стекло/блок |
Иммуногистохимическое исследование лимфом | 31875,00 | 7-10раб. день | биоптат, стекло/блок |
Иммуногистохимическое исследование нейроэндокринных опухолей. | 14750,00 | 7-10раб. день | биоптат, стекло/блок |
Иммуногистохимическое исследование рака предстательной железы и опухолеподобных процессов | 9981,00 | 7-10раб. день | биоптат, стекло/блок |
Биохимические исследования крови |
Белковый обмен. |
Общий белок | 87,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков) | 337,00 | до 5 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Альбумин | 87,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Мочевина | 87,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Мочевая кислота | 87,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Креатинин | 87,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Альфа-2-Макроглобулин | 675,00 | 1-2раб. день | кровь (сыворотка) |
Ферменты |
АлАТ | 100,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
AcAT | 100,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Амилаза | 137,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Амилаза панкретическая | 235,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Креатинкиназа | 150,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Креатинкиназа-МВ | 297,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Липаза | 237,00 | 2раб. день | кровь (сыворотка) |
ЛДГ общая | 127,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
ЛДГ-1 изофермент | 200,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Холинэстераза | 147,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Фосфатаза кислая | 297,00 | 2 - 5 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Фосфатаза щелочная | 113,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Пигментный обмен |
Билирубин общий | 100,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Билирубин прямой | 100,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | 100,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Желчные кислоты | 937,00 | 2-5раб. день | кровь (сыворотка) |
Специфические белки / Маркеры риска сердечно- сосудистых заболеваний |
Гамма-ГТ | 100,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Миоглобин | 633,00 | 5 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Тропонин I | 850,00 | 2-3раб. день | кровь (сыворотка) |
Гомоцистеин | 1025,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Тимоловая проба | 337,00 | 2-5раб. день | кровь (сыворотка) |
Гаптоглобин | 663,00 | 1-2раб. день | кровь (сыворотка) |
NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 2375,00 | 2-3раб. день | кровь (сыворотка) |
Углеводный обмен |
Глюкоза | 100,00 | 1раб. день | кровь с флюоридом натрия |
Глюкоза | 105,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | 313,00 | 1раб. день | кровь с флюоридом натрия |
Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | 225,00 | 3раб. день | кровь с флюоридом натрия |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 537,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 463,00 | 1раб. день | кровь с ЭДТА |
Фруктозамин | 247,00 | 1-2раб. день | кровь (сыворотка) |
Молочная кислота (Лактат) | 563,00 | 1раб. день | кровь с флюоридом натрия |
Липидный обмен |
Триглицериды | 107,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Холестерин общий | 107,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 117,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | 117,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | 150,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Фосфолипиды | 750,00 | 2-5раб. день | кровь (сыворотка) |
Липопротеин-(а) | 350,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 21,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 21,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | 21,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Аполипопротеин-А1 | 360,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Аполипопротеин-Б | 350,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Микроэлементы/ электролиты |
Кальций | 113,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Ионизированный кальций | 163,00 | 1раб. день | кровь с гепарином |
Калий | 163,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Натрий | 163,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Хлор | 163,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Магний | 149,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Фосфор неорганический | 125,00 | 1-2раб. день | кровь (сыворотка) |
Цинк | 437,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Медь | 745,00 | 2-3 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Осмолярность (кровь) | 725,00 | 3-5 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Маркеры воспаления |
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 1047,00 | 5 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | 250,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
С-Реактивный белок (ультрачувствительный) | 213,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Ревматоидный фактор | 225,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
А1-антитрипсин | 563,00 | 2раб. день | кровь (сыворотка) |
Церулоплазмин | 775,00 | 3-5 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Обмен железа и эритропоэз |
Железо (сывороточное) | 113,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | 3903,00 | 5раб. день | кровь (сыворотка) |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 180,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | 180,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) | 45,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 1575,00 | 2 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Трансферрин | 325,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Ферритин | 395,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Эритропоэтин | 905,00 | 1-2раб. день | кровь (сыворотка) |
Витамины |
Витамин - В12 | 745,00 | 1-2раб. день | кровь (сыворотка) |
Фолиевая кислота | 745,00 | 1-2раб. день | кровь (сыворотка) |
Биохимические исследования мочи |
Биохимический анализ мочи + АКС (17 параметров) | 2075,00 | 2-5 раб. дн. | моча суточная |
Биохимический анализ мочи. Проба Реберга | 315,00 | 1раб. день | моча суточная + кровь (сыворотка) |
Биохимический анализ мочи. Проба Сулковича | 225,00 | 1раб. день | моча разовая |
Биохимический анализ мочи. Оксалаты | 745,00 | 3 раб. дн. | моча суточная |
Биохимический анализ мочи. Антикристализующая способность мочи (АКС) | 975,00 | 2-5 раб. дн. | моча суточная |
Биохимический анализ мочи. Микроальбумин (моча суточная) | 437,00 | 2-5 раб. дн. | моча суточная |
Биохимический анализ мочи. Микроальбумин (моча разовая) | 563,00 | 2-5 раб. дн. | разовая моча |
Биохимический анализ мочи. Амилаза | 150,00 | 1раб. день | моча суточная |
Биохимический анализ мочи. Мочевина | 150,00 | 1раб. день | моча суточная |
Биохимический анализ мочи. Глюкоза | 137,00 | 1раб. день | моча суточная |
Биохимический анализ мочи. Креатинин | 150,00 | 1раб. день | моча суточная |
Биохимический анализ мочи. Мочевая кислота | 150,00 | 1раб. день | моча суточная |
Биохимический анализ мочи. Общий белок | 150,00 | 1раб. день | моча суточная |
Биохимический анализ мочи. Кальций | 137,00 | 1раб. день | моча суточная |
Биохимический анализ мочи. Калий | 350,00 | 3-5 раб. дн. | моча суточная |
Биохимический анализ мочи. Натрий | 325,00 | 3-5 раб. дн. | моча суточная |
Биохимический анализ мочи. Хлор | 325,00 | 3-5 раб. дн. | моча суточная |
Биохимический анализ мочи. Магний | 150,00 | 1раб. день | моча суточная |
Биохимический анализ мочи. Фосфор неорганический | 150,00 | 1раб. день | моча суточная |
Биохимический анализ мочи. Осмоляльность (моча) | 725,00 | 3-5 раб. дн. | моча суточная |
Биохимические исследования эякулята |
Биохимические исследования эякулята. Цитрат | 630,00 | 5раб. день | эякулят |
Биохимические исследования эякулята. Фруктоза | 630,00 | 5раб. день | эякулят |
Биохимические исследования эякулята. Цинк | 630,00 | 5раб. день | эякулят |
Гормональные исследования |
Показатели функционального состояния щитовидной железы |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 287,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Т3 общий (Трийодтиронин) | 287,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
ТЗ свободный | 287,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Т4 общий (Тироксин) | 287,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Т4 свободный | 287,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Тиреоглобулин (ТГ) | 467,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | 745,00 | 3-5 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Показатели функционального состояния репродуктивной системы |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 287,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 287,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Пролактин | 287,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Пролактин с определением Макропролактина | 920,00 | 3-5 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Прогестерон | 313,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Эстрадиол | 313,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | 487,00 | 5-7 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
ДЭА-сульфат | 375,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Тестостерон общий | 315,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Тестостерон свободный | 737,00 | 5-7 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Дигидротестостерон | 1125,00 | 5-7 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | 449,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Андростендион | 663,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Андростендиол глюкуронид | 1347,00 | 3-5 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
17-кетостероиды (17-КС) | 1100,00 | 7-10 раб. дн. | суточная моча |
17-кетостероиды (17-КС – андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон (ДГЭА), этиохоанолон, эпиандростерон) Метод ВЭЖХ-МС | 2163,00 | 7-10 раб. дн. | суточная моча |
Плацентарный лактоген | 400,00 | 10 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Антимюллеровский гормон (АМГ) | 1387,00 | 5-7 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Ингибин-А | 2520,00 | 5-7 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Ингибин-B | 1437,00 | 5-7 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Мелатонин | 3782,00 | до 7 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортикостерон, прогестерон,21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, дезоксикортикостерон, кортизол свободный; 10 показателей) Метод ВЭЖХ-МС | 6775,00 | до 14 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Комплексное исследование мочи на эстрогены и их метаболиты | 8100,00 | до 7 раб. дн. | суточная моча |
Пренатальная диагностика |
Свободный бета-ХГЧ | 537,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
ПАПП-А-белок | 675,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (9-13 неделя)по свободному бета-ХГЧ и ПАПП-А белка с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | 1439,00 | до 3раб. дн. | кровь (сыворотка) |
ХГЧ (в-ХГЧ), кровь | 325,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Альфафетопротеин | 337,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Свободный эстриол | 450,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности (14-21неделя) по ХГЧ, АФП и своб.эстриолу с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | 1737,00 | до 3раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Гормоны роста |
СТГ (соматотропный гормон) | 487,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Соматомедин-С (Инсулинозависимый фактор роста 1) | 875,00 | до 5раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Показатели функционального состояния надпочечников |
Альдостерон | 487,00 | 2-4 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Кортизол | 363,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Свободный кортизол (моча) | 1595,00 | 7 раб. дн. | суточная моча |
Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС | 1687,00 | 7 раб. дн. | слюна |
АКТГ | 675,00 | 1раб. день | кровь с ЭДТА |
Ренин+Ангиотензин | 1213,00 | 5-7 раб. дн. | кровь с ЭДТА |
Ренин прямой | 1125,00 | 5-7 раб. дн. | кровь с ЭДТА |
Показатели функционального состояния паращитовидных желез, маркеры остеопороза |
Паратгормон | 467,00 | 1раб. день | кровь с ЭДТА |
Кальцитонин | 835,00 | 2-3 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Прокальцитонин | 1987,00 | 5раб. день | кровь (сыворотка) |
Остеокальцин | 575,00 | 1раб. день | кровь с гепарином |
P1NP (маркер формирования костного матрикса) | 1395,00 | до 7 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Beta-Cross laps (продукт распада коллагена) | 1013,00 | 5 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | 1597,00 | 2 раб. дн. | моча |
Показатели функционального состояния поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта |
Инсулин | 425,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Проинсулин | 937,00 | 7 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
С-пептид | 517,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Гастрин | 775,00 | 5-7 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Гастрин 17 | 2255,00 | до 7 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Пепсиноген 1 | 2037,00 | до 7 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Пепсиноген 2 | 1250,00 | до 7 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Маркеры жировой ткани |
Лептин | 757,00 | 5-7 раб. дн. | кровь сыворотка |
Онкомаркеры |
Альфафетопротеин | 337,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
РЭА | 425,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
СА 19-9 | 525,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
СА 15-3 | 525,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
СА 125 | 487,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
СА 72-4 | 933,00 | до 5 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
ПСА общий | 425,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
ПСА свободный | 425,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
Соотношение ПСА своб./ПСА общ. (заказывать вместе с ПСА общий и ПСА свободный) | 35,00 | 1раб. день | кровь (сыворотка) |
NSE (Нейронспецифическая енолаза) | 1510,00 | до 7 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | 1063,00 | до 7 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Cyfra 21-1 | 1275,00 | 2-3 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Бета-2-микроглобулин (кровь) | 1063,00 | до 7 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Бета-2-микроглобулин (моча) | 1125,00 | до 7 раб. дн. | моча |
MCA (Муциноподобный опухолеассоциированный антиген) | 1787,00 | 3-5 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
UBC - специфический антиген рака мочевого пузыря (моча) | 1700,00 | 7 раб. дн. | моча |
СА 242 | 1575,00 | до 10 раб. дн. | кровь(сыворотка) |
S 100 | 1687,00 | до 21 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Tu M2-РK (опухолевая М2-пируваткиназа) | 1575,00 | 5-7 раб. дн. | кровь с ЭДТА |
НЕ-4 (маркер рака яичников) | 1763,00 | 5-7 раб. дн. | кровь(сыворотка) |
Индекс ROMA | 2249,00 | 5-7 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Bone TRAP (маркер костных метастазов ТR KF 5b) | 1575,00 | до 21 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Индекс здоровья простаты (phi - индекс) | 8125,00 | 5 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Хромогранин А | 2987,00 | 7 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Диагностика антифософолипидного синдрома |
АТ к фосфолипидам IgG | 625,00 | 3-5 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
АТ к фосфолипидам IgM | 625,00 | 3-5 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Антифосфолипидный синдром (комплекс) | 6500,00 | до 10 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
АТ к бета-2-гликопротеину. (A/M/G) | 897,00 | 3-5 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
АТ к протромбину Ig G | 897,00 | 3-5 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
АТ к протромбину Ig M | 897,00 | 3-5 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
АТ к кардиолипину (A/M/G) | 875,00 | 3-5 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
АТ к аннексину IgG | 1257,00 | 3-5 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
АТ к аннексину IgM | 1257,00 | 3-5 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
АТ к фосфатидилсерину IgG | 845,00 | 3-5 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
АТ к фосфатидилсерину IgM | 845,00 | 3-5 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Антитела к ХГЧ IgG, Ig M | 2127,00 | 10 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
Аутоантитела |
АТ к тиреоглобулину (AT-ТГ) | 395,00 | 1 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
АТ к тиреопероксидазе (AT-ТПО) | 375,00 | 2 раб. дн. | кровь (сыворотка) |
